Today (0) | Sábado Mar 15 (3) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (2) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** | 1.19SC Corinthians Paulista | 4.12Mogi Das Cruzes Basquete | 28 | |
Mar 16 **:** | 2.78Caxias do Sul Basquete | 1.38CA Paulistano | 26 | |
Mar 16 **:** | 1.15Uniao Corinthians Basquete | 4.70Sao Paulo Basquete | 29 |
Mar 16 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.78158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.89159.50Acima | 1.83159.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.84159.00Acima | 1.88159.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.81150.50Acima | 1.91150.50Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.92151.50Acima | 1.80151.50Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.87151.00Acima | 1.85151.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.77150.00Acima | 1.96150.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.97152.00Acima | 1.76152.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.80157.50Acima | 1.92157.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.93159.00Acima | 1.79159.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.76157.00Acima | 1.97157.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.84158.00Acima | 1.88158.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.90158.50Acima | 1.82158.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.8480.00Acima | 1.8880.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.7779.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.8875.50Acima | 1.8475.50Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.8175.00Acima | 1.9175.00Abaixo | 26 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.9780.00Acima | 1.7680.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.8079.00Acima | 1.9279.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.8879.50Acima | 1.8479.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?