အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 15 11:05 | 5.40Puebla | 4.06သရေ | 1.53တိုလူကာ | 18 |
Mar 15 10:00 | 1.59Alacranes de Durango | 3.53သရေ | 4.18Real Apodaca FC | 12 |
Mar 15 10:00 | 2.38Los Angeles FC II | 3.48သရေ | 2.25Ventura County FC | 12 | |
Mar 15 10:00 | 2.00တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.37သရေ | 2.82The Town FC | 12 |
Mar 15 11:00 | 1.19ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 6.40သရေ | 7.80Kingborough Lions United | 12 |
Mar 15 10:00 | 2.82e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.86သရေ | 1.86e-Denmark | 16 | |
Mar 15 10:00 | 1.46e-Croatia | 3.95သရေ | 4.70e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 15 10:15 | 2.49e-ဂျာမနီ | 3.92သရေ | 2.02e-စပိန် | 16 | |
Mar 15 10:15 | 2.49e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.11e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 15 10:30 | 2.14e-ပိုလန် | 3.41သရေ | 2.55e-Denmark | 16 | |
Mar 15 10:30 | 5.40e-ဝေးလ် | 4.10သရေ | 1.38e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 15 10:45 | 1.65e-အာဂျင်တီးနား | 4.01သရေ | 3.38e-အီတလီ | 16 | |
Mar 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30သရေ | 2.91e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 15 11:00 | 2.52e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 2.05e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Mar 15 11:05 | 4.70Puebla | 2.29သရေ | 2.12တိုလူကာ | 18 |
Mar 15 10:00 | 2.06Alacranes de Durango | 2.28သရေ | 4.41Real Apodaca FC | 12 |
Mar 15 10:00 | 2.76Los Angeles FC II | 2.44သရေ | 2.64Ventura County FC | 12 | |
Mar 15 10:00 | 2.40တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.46သရေ | 3.04The Town FC | 12 |
Mar 15 11:00 | 1.48ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 3.43သရေ | 6.30Kingborough Lions United | 12 |
Mar 15 11:05 | 1.91+1.00Puebla | 1.99-1.00တိုလူကာ | 18 | |
Mar 15 11:05 | 2.23+0.75Puebla | 1.71-0.75တိုလူကာ | 18 | |
Mar 15 11:05 | 1.69+1.25Puebla | 2.26-1.25တိုလူကာ | 18 |
Mar 15 10:00 | 1.83-0.75Alacranes de Durango | 1.95+0.75Real Apodaca FC | 12 |
Mar 15 11:06 | 1.97-3.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.81+3.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 5 |
Mar 15 10:00 | 1.950.00Los Angeles FC II | 1.830.00Ventura County FC | 12 | |
Mar 15 10:00 | 1.99-0.50တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.79+0.50The Town FC | 12 |
Mar 15 11:00 | 1.62-1.75ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 2.25+1.75Kingborough Lions United | 12 |
Mar 15 11:05 | 1.76+0.50Puebla | 2.11-0.50တိုလူကာ | 18 | |
Mar 15 11:05 | 2.20+0.25Puebla | 1.69-0.25တိုလူကာ | 18 |
Mar 15 10:00 | 1.77-0.25Alacranes de Durango | 2.01+0.25Real Apodaca FC | 12 |
Mar 15 10:00 | 1.940.00Los Angeles FC II | 1.840.00Ventura County FC | 12 | |
Mar 15 10:00 | 2.09-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.69+0.25The Town FC | 12 |
Mar 15 11:00 | 1.68-0.75ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 2.16+0.75Kingborough Lions United | 12 |
Mar 15 11:05 Puebla -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 11:05 Puebla -vs- တိုလူကာ | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 11:05 Puebla -vs- တိုလူကာ | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 10:00 Alacranes de Durango -vs- Real Apodaca FC | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 11:06 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
2.074.75ဂိုးပေါ်် | 1.714.75ဂိုးအောက် | 5 |
Mar 15 10:00 Los Angeles FC II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.743.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 11:00 ဆောက် ဟိုဘတ် FC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.864.25ဂိုးပေါ်် | 1.944.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.844.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||
1.624.00ဂိုးပေါ်် | 2.134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.794.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.974.75ဂိုးပေါ်် | 1.774.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.604.25ဂိုးပေါ်် | 2.164.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.813.75ဂိုးပေါ်် | 1.933.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.054.00ဂိုးပေါ်် | 1.694.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
1.563.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.974.25ဂိုးပေါ်် | 1.774.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.744.00ဂိုးပေါ်် | 2.004.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.602.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.984.25ဂိုးပေါ်် | 1.764.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.164.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
1.944.00ဂိုးပေါ်် | 1.804.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.723.75ဂိုးပေါ်် | 2.023.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.144.25ဂိုးပေါ်် | 1.614.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.824.00ဂိုးပေါ်် | 1.924.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.054.25ဂိုးပေါ်် | 1.694.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.633.75ဂိုးပေါ်် | 2.123.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.903.75ဂိုးပေါ်် | 1.843.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.043.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.144.00ဂိုးပေါ်် | 1.614.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.784.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.014.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.603.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:05 Puebla -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 11:05 Puebla -vs- တိုလူကာ | ||
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.261.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 10:00 Alacranes de Durango -vs- Real Apodaca FC | ||
---|---|---|
2.081.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 10:00 Los Angeles FC II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.691.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 11:00 ဆောက် ဟိုဘတ် FC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||
1.531.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.571.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.411.00ဂိုးပေါ်် | 2.491.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.582.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.611.50ဂိုးပေါ်် | 2.141.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.252.00ဂိုးပေါ်် | 1.542.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
2.011.50ဂိုးပေါ်် | 1.731.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
1.661.25ဂိုးပေါ်် | 2.081.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
2.351.75ဂိုးပေါ်် | 1.481.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.701.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.051.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.421.75ဂိုးပေါ်် | 1.441.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
2.332.25ဂိုးပေါ်် | 1.492.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.251.50ဂိုးပေါ်် | 1.541.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.451.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.622.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.561.50ဂိုးပေါ်် | 2.211.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.542.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.931.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.581.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.192.00ဂိုးပေါ်် | 1.582.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 15 11:05 Puebla -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Mar 15 10:00 Alacranes de Durango -vs- Real Apodaca FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Mar 15 11:06 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 5 |
Mar 15 10:00 Los Angeles FC II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Mar 15 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Mar 15 11:00 ဆောက် ဟိုဘတ် FC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 15 11:05 Puebla -vs- တိုလူကာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 2.032 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 18 |
Mar 15 10:00 Alacranes de Durango -vs- Real Apodaca FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.902 - 3 | 2.654 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 15 11:06 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
12.000 - 1 | 2.992 - 3 | 1.754 - 6 | 3.787 နှင့်အထက် | 5 |
Mar 15 10:00 Los Angeles FC II -vs- Ventura County FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.134 - 6 | 7.507 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 15 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||||
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 15 11:00 ဆောက် ဟိုဘတ် FC -vs- Kingborough Lions United | ||||
---|---|---|---|---|
8.600 - 1 | 3.012 - 3 | 1.864 - 6 | 4.657 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 15 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Denmark | ||||
---|---|---|---|---|
8.400 - 1 | 2.962 - 3 | 1.874 - 6 | 4.777 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||||
4.260 - 1 | 2.082 - 3 | 2.404 - 6 | 14.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||||
9.600 - 1 | 3.342 - 3 | 1.834 - 6 | 3.967 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||||
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||||
4.000 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အီတလီ | ||||
7.700 - 1 | 2.802 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||||
4.100 - 1 | 2.052 - 3 | 2.464 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||||
7.700 - 1 | 2.782 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:00 e-Feyenoord -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.612 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||||
7.400 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:30 e-Ajax -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||||
6.200 - 1 | 2.452 - 3 | 2.044 - 6 | 6.907 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 11:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||||
7.600 - 1 | 2.772 - 3 | 1.914 - 6 | 5.307 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 15 10:00 Alacranes de Durango -vs- Real Apodaca FC | ||
---|---|---|
Alacranes de Durango | သရေ | Real Apodaca FC |
7.001 - 07.802 - 06.802 - 113.003 - 011.503 - 121.003 - 2 29.004 - 025.004 - 144.004 - 2140.004 - 3 | 12.500 - 06.701 - 114.502 - 260.003 - 3175.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 128.000 - 214.501 - 290.000 - 346.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mar 15 11:06 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
တိုက်ဂရက် UANL (w) | သရေ | ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) |
18.501 - 08.802 - 020.002 - 16.203 - 014.003 - 165.003 - 2 5.904 - 013.504 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 80.000 - 042.001 - 190.002 - 2160.003 - 3175.004 - 41.78AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 175.000 - 1175.000 - 2175.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mar 15 10:00 Los Angeles FC II -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | သရေ | Ventura County FC |
15.001 - 018.002 - 09.202 - 132.003 - 016.503 - 117.003 - 2 75.004 - 040.004 - 142.004 - 265.004 - 3 | 24.000 - 07.701 - 19.602 - 224.003 - 3135.004 - 412.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.500 - 116.500 - 28.801 - 228.000 - 315.501 - 316.502 - 365.000 - 436.001 - 438.002 - 460.003 - 4 |
Mar 15 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | The Town FC |
11.501 - 012.502 - 07.802 - 120.003 - 013.003 - 116.003 - 2 46.004 - 028.004 - 136.004 - 265.004 - 3 | 20.000 - 07.301 - 110.502 - 229.003 - 3175.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.000 - 120.000 - 210.501 - 244.000 - 322.001 - 321.002 - 3125.000 - 465.001 - 465.002 - 495.003 - 4 |
Mar 15 11:00 ဆောက် ဟိုဘတ် FC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
ဆောက် ဟိုဘတ် FC | သရေ | Kingborough Lions United |
