3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.7821.50Tài | 1.9621.50Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.6821.00Tài | 2.0921.00Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.6220.50Tài | 2.2020.50Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
2.2123.00Tài | 1.6123.00Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
2.0522.50Tài | 1.7122.50Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.9122.00Tài | 1.8322.00Xỉu |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/18 **:** | 1.96Pablo Llamas Ruiz | 1.78Sumit Nagal |
3/18 **:** | 2.26-1.50Pablo Llamas Ruiz | 1.58+1.50Sumit Nagal |
3/18 **:** | 1.74+1.50Pablo Llamas Ruiz | 2.01-1.50Sumit Nagal |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
2.019.50Tài | 1.749.50Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
1.368.50Tài | 2.968.50Xỉu |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz -và- Sumit Nagal | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.81Chẵn |
3/18 **:** | 2.00Pablo Llamas Ruiz | 1.75Sumit Nagal |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
---|---|---|
1.7512.00Tài | 2.0012.00Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.5111.50Tài | 2.4411.50Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.4811.00Tài | 2.5111.00Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.4610.50Tài | 2.5810.50Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
2.1412.50Tài | 1.6512.50Xỉu |
3/18 **:** Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
---|---|---|
2.5113.00Tài | 1.4813.00Xỉu | |
3/18 **:** Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
1.5712.00Tài | 2.2912.00Xỉu | |
3/18 **:** Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
2.0112.50Tài | 1.7412.50Xỉu |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
---|---|---|
1.725.50Tài | 2.045.50Xỉu | |
3/18 **:** Pablo Llamas Ruiz - Over -và- Pablo Llamas Ruiz - Under | ||
1.594.50Tài | 2.254.50Xỉu |
3/18 **:** Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
---|---|---|
1.434.50Tài | 2.694.50Xỉu | |
3/18 **:** Sumit Nagal - Over -và- Sumit Nagal - Under | ||
1.535.50Tài | 2.385.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?