Hari ini (116) | Minggu Mar 16 (6) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.96-2.50St. John's Red Storm | 1.77+2.50Creighton Bluejays | 9 | |
0-0 Langsung | 1.86-1.50St. John's Red Storm | 1.86+1.50Creighton Bluejays | 9 |
0-0 Langsung | 1.86+14.50UC Davis Aggies (w) | 1.86-14.50UC San Diego Tritons (w) | 4 |
0-0 Langsung | 1.80-16.50e-Miami Heat | 1.90+16.50e-Indiana Pacers | 7 | |
0-0 Langsung | 1.95-17.50e-Miami Heat | 1.75+17.50e-Indiana Pacers | 7 |
0-0 Langsung | Brooklyn Nets | Boston Celtics | 7 | |
0-0 Langsung | 1.76-4.50Detroit Pistons | 2.00+4.50Oklahoma City Thunder | 6 |
0-0 Langsung | St. John's Red Storm | Creighton Bluejays | 9 |
0-0 Langsung | UC Davis Aggies (w) | UC San Diego Tritons (w) | 4 |
0-0 Langsung | e-Miami Heat | e-Indiana Pacers | 7 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.70218.50Atas | 2.00218.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
2.00220.50Atas | 1.70220.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
1.85219.50Atas | 1.85219.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.65218.50Atas | 2.05218.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.91127.50Atas | 1.79127.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.85126.50Atas | 1.85126.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.67125.50Atas | 2.06125.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
1.85127.50Atas | 1.85127.50Bawah | 4 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.60212.50Atas | 2.19212.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85213.50Atas | 1.85213.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.01214.50Atas | 1.70214.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 7 |
0-0 Langsung Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95101.50Atas | 1.75101.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 9 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 4 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 7 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 7 |
0-0 Langsung Detroit Pistons -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 6 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
0-0 Langsung St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.67Ganjil | 2.06Genap | 9 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 4 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.70Genap | 7 |
Mar 16 08:00 | 1.25Houston Rockets | 3.70Chicago Bulls | 50 | |
Mar 16 08:00 | 1.40Memphis Grizzlies | 2.92Miami Heat | 50 | |
Mar 16 08:00 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38Indiana Pacers | 50 | |
Mar 16 08:30 | 1.35Golden State Warriors | 3.12New York Knicks | 50 | |
Mar 16 08:30 | 2.14San Antonio Spurs | 1.75New Orleans Pelicans | 50 | |
Mar 16 09:00 | 1.12Denver Nuggets | 5.54Washington Wizards | 50 |
Mar 16 08:00 | 1.92+0.50Fred VanVleet | 1.92-0.50Tre Jones | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.85-0.50Ja Morant | 1.99+0.50Tyler Herro | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.95+2.50Damian Lillard | 1.89-2.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Mar 16 08:30 | 2.05-4.50Chris Paul | 1.79+4.50C.J. McCollum | 3 | |
Mar 16 08:30 | 1.95+1.50Stephen Curry | 1.89-1.50Josh Hart | 3 | |
Mar 16 09:00 | 1.85-5.50Nikola Jokic | 1.99+5.50Jordan Poole | 3 |
Mar 16 08:00 | 1.88+0.50Jalen Green | 1.96-0.50Coby White | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.95+0.50Desmond Bane | 1.89-0.50Tyler Herro | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.93-0.50Damian Lillard | 1.91+0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Mar 16 08:30 | 2.00-0.50Devin Vassell | 1.84+0.50C.J. McCollum | 3 | |
Mar 16 08:30 | 2.04-2.50Stephen Curry | 1.80+2.50OG Anunoby | 3 | |
Mar 16 09:00 | 1.85+0.50Jamal Murray | 1.99-0.50Jordan Poole | 3 |
Mar 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.81229.00Atas | 2.05229.00Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
1.88229.50Atas | 1.98229.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.05226.00Atas | 1.81226.00Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.11226.50Atas | 1.76226.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.81234.50Atas | 2.05234.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.86235.00Atas | 2.00235.00Bawah | 50 |
Mar 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.80228.00Atas | 2.06228.00Bawah | 50 |
Mar 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.86228.50Atas | 2.00228.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.05236.00Atas | 1.81236.00Bawah | 50 |
Mar 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.11236.50Atas | 1.76236.50Bawah | 50 |
Mar 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
2.01240.00Atas | 1.85240.00Bawah | 50 |
Mar 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
2.11240.50Atas | 1.76240.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91236.50Atas | 1.91236.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- San Antonio Spurs | ||
1.97234.50Atas | 1.85234.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- San Antonio Spurs | ||
1.97237.50Atas | 1.85237.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Miami Heat -vs- Indiana Pacers | ||
1.85225.50Atas | 1.97225.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Miami Heat -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.91229.50Atas | 1.91229.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Indiana Pacers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95234.50Atas | 1.87234.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.91234.50Atas | 1.91234.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.82243.50Atas | 2.00243.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 New Orleans Pelicans -vs- New York Knicks | ||
1.95230.50Atas | 1.87230.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 New York Knicks -vs- Washington Wizards | ||
1.87224.50Atas | 1.95224.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.9736.50Atas | 1.8536.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- Coby White | ||
1.9147.50Atas | 1.9147.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.9443.50Atas | 1.8843.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.9141.50Atas | 1.9141.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0050.50Atas | 1.8250.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Pascal Siakam | ||
1.9744.50Atas | 1.8544.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell -vs- Trey Murphy III | ||
1.8541.50Atas | 1.9741.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle -vs- C.J. McCollum | ||
1.7239.50Atas | 2.1139.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.9143.50Atas | 1.9143.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9742.50Atas | 1.8542.50Bawah | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Jordan Poole | ||
1.8549.50Atas | 1.9749.50Bawah | 3 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray -vs- Khris Middleton | ||
1.8234.50Atas | 2.0034.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet -vs- Tre Jones | ||
---|---|---|
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Tyler Herro | ||
1.8112.50Atas | 2.0112.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Chris Paul -vs- C.J. McCollum | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Jordan Poole | ||
1.9714.50Atas | 1.8514.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Bam Adebayo | ||
1.9716.50Atas | 1.8516.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
1.8317.50Atas | 1.9917.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo -vs- Kelly Olynyk | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50Atas | 1.8216.50Bawah | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50Atas | 1.9118.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Coby White | ||
---|---|---|
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.026.50Atas | 1.806.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell -vs- C.J. McCollum | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 3 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray -vs- Jordan Poole | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.8522.50Atas | 1.9722.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50Atas | 2.0213.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50Atas | 2.0021.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.0125.50Atas | 1.8125.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50Atas | 1.7725.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50Atas | 2.0218.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9219.50Atas | 1.9019.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50Atas | 1.9222.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50Atas | 1.8531.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Atas | 1.8718.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.6118.50Atas | 2.2618.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.7624.50Atas | 2.0624.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50Atas | 1.8518.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50Atas | 1.8524.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50Atas | 1.8029.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.0420.50Atas | 1.7820.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0022.50Atas | 1.8222.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.675.50Atas | 2.175.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Atas | 2.206.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.656.50Atas | 2.206.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.208.50Atas | 1.658.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.653.50Atas | 2.203.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.987.50Atas | 1.847.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.779.50Atas | 2.059.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.054.50Atas | 1.774.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50Atas | 1.679.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Atas | 1.975.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50Atas | 2.0512.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Atas | 2.175.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.755.50Atas | 2.075.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7310.50Atas | 2.0910.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Mar 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50Atas | 1.756.50Bawah | 2 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.622.50Atas | 2.252.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.253.50Atas | 1.623.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Atas | 1.622.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50Atas | 2.362.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50Atas | 2.002.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 1 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.872.50Atas | 1.952.50Bawah | 1 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50Atas | 1.603.50Bawah | 1 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
---|---|---|
1.88132.00Atas | 1.92132.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Atas | 1.87132.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Atas | 2.03131.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.50Atas | 1.96131.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.98133.00Atas | 1.82133.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Atas | 1.78133.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.82147.50Atas | 1.98147.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77147.00Atas | 2.04147.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.86148.00Atas | 1.94148.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92148.50Atas | 1.88148.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00149.50Atas | 1.80149.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.96149.00Atas | 1.84149.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.03150.00Atas | 1.78150.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Atas | 2.01139.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Atas | 1.85140.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Atas | 1.81141.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Atas | 1.91140.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Atas | 1.96139.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Atas | 1.77141.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.78136.00Atas | 2.03136.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.82136.50Atas | 1.98136.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.95138.00Atas | 1.85138.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.86137.00Atas | 1.94137.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91137.50Atas | 1.89137.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00138.50Atas | 1.81138.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.03139.00Atas | 1.78139.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Atas | 1.79143.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Atas | 2.05141.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Atas | 1.89142.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Atas | 1.94142.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Atas | 1.83143.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Atas | 2.00141.50Bawah | 29 |
Mar 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.87112.50Atas | 1.97112.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.95115.50Atas | 1.89115.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.87114.50Atas | 1.97114.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:30 Golden State Warriors -vs- New York Knicks | ||
1.80117.50Atas | 2.04117.50Bawah | 50 |
Mar 16 08:30 San Antonio Spurs -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.84115.50Atas | 2.00115.50Bawah | 50 |
Mar 16 09:00 Denver Nuggets -vs- Washington Wizards | ||
1.80122.50Atas | 2.04122.50Bawah | 50 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
---|---|---|
1.8360.50Atas | 1.9560.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00Atas | 1.8761.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00Atas | 2.0160.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50Atas | 1.8061.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7968.50Atas | 2.0068.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9669.50Atas | 1.8269.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8669.00Atas | 1.9269.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0070.00Atas | 1.7870.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Atas | 1.8066.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Atas | 1.9465.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Atas | 1.8765.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Atas | 2.0164.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.7762.50Atas | 2.0162.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9263.50Atas | 1.8663.50Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.0064.00Atas | 1.7964.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8463.00Atas | 1.9463.00Bawah | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9566.00Atas | 1.8366.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0366.50Atas | 1.7666.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8865.50Atas | 1.9065.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8165.00Atas | 1.9765.00Bawah | 29 |
Mar 16 08:00 Houston Rockets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
