Heute (0) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | Samstag Mär 22 (0) | Sonntag Mär 23 (0) | More (10) |
Mär 29 **:** | 1.73Como | 3.35Unentschieden | 4.45Empoli | 17 | |
Mär 29 **:** | 3.90Venezia | 3.23Unentschieden | 1.87Bologna | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.50Juventus | 3.66Unentschieden | 6.00Genoa | 17 | |
Mär 30 **:** | 3.86Lecce | 3.21Unentschieden | 1.88AS Roma | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.75Cagliari | 3.30Unentschieden | 4.36Monza | 17 | |
Mär 30 **:** | 3.49Fiorentina | 3.23Unentschieden | 1.98Atalanta | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.31Inter Milan | 4.63Unentschieden | 8.00Udinese | 17 | |
Mär 31 **:** | 1.95Napoli | 3.26Unentschieden | 3.56AC Milan | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.24Hellas Verona | 3.15Unentschieden | 2.96Parma Calcio | 17 | |
Apr 01 **:** | 1.63Lazio | 3.58Unentschieden | 4.73Torino | 17 |
Mär 29 **:** | 2.42Como | 2.05Unentschieden | 4.53Empoli | 17 | |
Mär 29 **:** | 4.38Venezia | 2.04Unentschieden | 2.48Bologna | 17 | |
Mär 30 **:** | 2.16Juventus | 2.06Unentschieden | 5.70Genoa | 17 | |
Mär 30 **:** | 4.35Lecce | 2.05Unentschieden | 2.47AS Roma | 17 | |
Mär 30 **:** | 2.38Cagliari | 2.07Unentschieden | 4.57Monza | 17 | |
Mär 30 **:** | 4.07Fiorentina | 2.16Unentschieden | 2.42Atalanta | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.83Inter Milan | 2.42Unentschieden | 6.10Udinese | 17 | |
Mär 31 **:** | 2.43Napoli | 2.13Unentschieden | 4.16AC Milan | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.82Hellas Verona | 2.07Unentschieden | 3.50Parma Calcio | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.35Lazio | 2.10Unentschieden | 4.53Torino | 17 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?